- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Proprietà fisiche
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Esposizioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Stampa digitale tela di cotone, tela di cotone, tela per stampa digitale, tela di poliestere lucida,
La tela di cotone, realizzata in tessuto di cotone, è un materiale ecocompatibile. Sono ampiamente utilizzati nella riproduzione fotografica, decorazione, foto di nozze e pubblicità.
Caratteristiche:
1), substrato bianco per stampa con solvente.
2), applicabile a VUTEk, Scitex, Nur, Infinity, Flora, ecc.
3), prestazioni accurate dei colori per la stampa digitale.
4), ambiente
Codice | Nome | Peso | Larghezza | Lunghezza | Inchiostri | |||
g/m² | once/yd² | M | Pollici | M | Piede | |||
JC37028 | Tela di cotone | 420 | 12.5 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52 | 24, 36, 50, 60 | 18, 25, 30 | 59, 82, 98 | Pigmento, colorante diretto, solvente, Eco-solvente, UV, lattice |
JC37028Y | Tela di cotone | 430 | 12.5 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52, 1.83, 2.50, 3.20 | 24, 36, 50, 60, 72, 98.5, 126 | 18, 25, 30 | 59, 82, 98 | Pigmento, colorante diretto, solvente, Eco-solvente, UV |
JC25228 | Tela di cotone | 280 | 8.5 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52 | 24, 36, 50, 60 | 18, 25, 30 | 59, 82, 98 | Pigmento, colorante diretto, solvente, Eco-solvente, UV |
JC25228Y | Tela di cotone | 340 | 10 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52 | 24, 36, 50, 60, | 18, 25, 30 | 59, 82, 98 | Pigmento, colorante diretto, solvente, Eco-solvente, UV |
JC340 | Tela di cotone | 340 | 10 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52, 1.83, 2.50, 3.20 | 24, 36, 50, 60, 72, 98.5, 126 | 18, 25, 30 | 59, 82, 98 | Solvente, Eco-solvente, UV |
JGC25228S | Tela di cotone lucida | 280 | 8.5 | 0.61, 0.914, 1.27, 1.52, 1.83, 2.50, 3.20 | 24, 36, 50, 60, 72, 98.5, 126 | 18, 25, 30 | 59, 82, 98 | Solvente, Eco-solvente, UV |
JCS400L | Tela di cotone | 400 | 12 | 0.61, 0.914, 1.07, 1.27, 1.40, 1.52 | 24, 36, 42, 50, 55, 60 | 18, 25, 30 | 59, 82, 98 | Solvente, Eco-solvente, UV, lattice |
Categoria prodotto | ||
Vinile autoadesivo | Pannello in schiuma di PVC | Tela e sfondo |
Banner flessibile | Vinile decorativo | Foglio acrilico |
D1: Siete società di trading o produttore?
Siamo fabbrica.
D2 : fornite dei campioni? è gratuito o extra?
Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
D3 : accettate la personalizzazione?
OEM può essere Acceptable.We può produrre secondo i vostri indicatori.
D4 : quanto dura il tempo di consegna?
Generalmente è 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O è 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino.
D5 : quali sono i termini di pagamento?
T/T, Western Union, Paypal ecc.