Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto | Applicazioni | ||||||||
· Buona stabilità dimensionale | · Eccellente scorrevolezza | ||||||||
Proprietà | Metodo di prova | Condizione di prova | Unità | Valori tipici | |||||
Proprietà fisiche | |||||||||
Peso specifico | ISO 1183 | 23ºC | g/cm3 | 1.05 | |||||
MI | ISO 1183 | 200ºC/5 KG | g/10 min | 4 | |||||
Cenere | ISO 3451 | 800ºC,30 min | % | 0 | |||||
Proprietà meccaniche | |||||||||
Resistenza alla trazione | ISO 527 | 50 mm/min | MPa | 35 | |||||
allungamento (frattura) | ISO 527 | 50 mm/min | % | 30 | |||||
Resistenza all'impatto con tacche Charpy | ISO 179/1eA | 23ºC | J/m. | 1.74 | |||||
ASTM D256 | 23ºC | J/m. | - | ||||||
Proprietà termiche | |||||||||
Temperatura di rammollimento | ISO 306 | °C | 102 | ||||||
Altre proprietà | |||||||||
Infiammabilità | TL1010 | - | mm/min | MEZZA PENSIONE | |||||
Nota: I dati riportati sopra rappresentano un valore tipico di riferimento, non un valore garantito. I dati variano in base alla progettazione dell'utensile, ad esempio il tipo di punto di iniezione, la posizione del punto di iniezione, il numero del punto di iniezione, il processo di stampaggio a iniezione e lo spessore della parte. I dati variano anche con colori diversi. Prima di utilizzare il materiale, consultare TOPO NEW Material Co., Ltd. |
Siete una società commerciale o un produttore?
Siamo produttori.
Informazioni sul campione?
Un campione gratuito DI 5 KG può essere offerto su richiesta.
Informazioni sul colore del materiale?
Possiamo realizzare il materiale al vostro colore secondo il numero Pantone/RAL.
In che modo la vostra fabbrica controlla la qualità?
La qualità è la priorità, noi diamo sempre grande importanza alla qualità dall'inizio alla fine e abbiamo un controllo qualità professionale per la qualità degli articoli, dai pezzi di ricambio ai prodotti finiti.
Quanti giorni per la produzione di massa?
20 giorni dopo la conferma di tutte le opere d'arte e del 30% di deposito.
Come si possono ottenere i campioni? il campione è libero?
7-10 giorni per l'invio gratuito di campioni tramite DHL, TNT e UPS.