Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Polistirene(PS)
Grado | MFR (g/10 min) | Densità | Applicazione |
GPPS-123 | 10 | 1040 | Tazze, Contenitori, Supporti per esposizione , Capsule di Petri, Penne |
GPPS-153D | 7 | 1050 | Schede di isolamento in schiuma (XPS) |
GPPS-251 | 2.5 | 1050 | Tazze per distributori automatici Di Bevande calde, Film in schiuma, |
GPPS-350 | 1.4 | 1050 | Vassoi di carne in schiuma , XPS, Confezionamento In OPS |
ANCHE-514 | 10 | 1030 | Cornici anteriori per TV, Contenitori, Mobili da giardino |
ANCHE-622 | 4.8 | 1030 | Vasetti per distributori automatici, Confezionamento di latticini E Stoviglie monouso |
ANCHE 632E | 3.6 | 1030 | Confezionamento Di alimenti grassi Come Margarina |
ANCHE-641 | 2.5 | 1030 | Custodie Per Apparecchiature elettriche E TV |
Articolo | Condizione di prova | Metodo di prova | Valore | Unità |
Densità |
| ISO 1183 | 0.950~0.955 | g/cm |
MFR | 190°C/2, 16 kg | ISO 1133 | 1.7~2.5 | g/10 min |
Resistenza alla trazione Allo Snervamento |
| ISO 527-2 | 24 | MPa |
Allungamento A rottura |
| ISO 527-2 | > 600 | % |
Applicazione:
Le prestazioni flessionali sono buone, hanno buone prestazioni di elaborazione. Utilizzato per scatola di formaggio, coperchio, le parti di frigorifero, mobili. Elevata lucentezza, elevata resistenza, buona resistenza ai picchi. Utilizzato per componenti, telaio del climatizzatore, imballaggio alimentare, CD, armadio radio e televisione. La liquidità è buona, ha un impatto elevato. Utilizzato per forniture per ufficio, giocattoli, parti di mobili, schiuma da stampaggio.